Ecran | |
---|---|
Temps de réponse | 16 ms |
Luminosité | 300 cd/m² |
Taille de l'écran | 55.9 cm (22 ") |
Écran | TFT LCD |
Nombre de couleurs | 16.7 M |
Nombre de pixels | 0.282 x 0.282 mm |
Fréquence de balayage horizontal | 31.5 - 83.0 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56.0 - 75.0 Hz |
Angle de visualisation, horizontal | 178 ° |
Angle de visualisation, vertical | 178 ° |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taille visualisable diagonale | 559 mm |
Separate H/V sync | Oui |
Composite sync | Oui |
Sync-on-green (SOG) | Oui |
sRGB | Oui |
Impédance de l'entrée vidéo | 75 Ohm |
Résolution d'écran | |
Résolution écran | 1680 x 1050 pixels |
Résolution recommandée | 1024 x 768 @ 60 Hz - 75 Hzn1152 x 864 @ 75 Hzn1152 x 870 @ 75 Hzn1280 x 960 @ 60 Hz - 75 Hzn1280 x 1024 @ 60 Hz - 75 Hzn1360 x 768 @ 60 Hzn1440 x 900 @ 60 Hz - 75 Hzn1440 x 1050 @ 60 Hz - 75 Hzn1680 x 1050 @ 60 Hz |
Audio | |
Haut-parleurs intégré | Non |
Connectivité | |
Sortie(s) VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 |
Caméra | |
Appareil photo inclus | Non |
Gestion d'énergie | |
Exigences d'alimentation | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz |
Consommation électrique | 62 W |
Gestion d'énergie | AC Internal |
Consommation électrique (PowerSave) | 2 W |
Current rating | 0.95 A |
Couleur | |
Couleur | Noir |
Poids et dimensions | |
Profondeur | 94 mm |
Hauteur | 328.7 mm |
Largeur | 506.4 mm |
Poids | 15000 g |
Poids avec le stand | 18700 g |
Profondeur appareil (support inclus) | 247.3 mm |
Hauteur appareil (support inclus) | 410 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 506.4 mm |
Tuner TV | |
Tuner TV intégré | Non |
Ergonomie | |
Pivot | 0 - 340 ° |
Pivotant | 0 - 90 |
Angle d'inclinaison | -5 - 30 ° |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Kensington |
Emballage | |
Profondeur de l'emballage | 292 mm |
Hauteur de l'emballage | 498 mm |
Largeur de l'emballage | 570 mm |
Certificat | |
Plug and Play | Oui |
Conformité aux standards industriels | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard |
Certification | CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; RoHS; ECO Green IT |
Certifié Energy Star | Oui |
Détails techniques | |
Compatible avec la norme VESA | 100 x 100 mm |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80 % |
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
Fourchette de température de fonctionnement | 5 - 35 °C |
Humidité hors fonctionnement | 10 - 85 % |
Altitude de fonctionnement | 0 - 2000 m |